Actualizado a marzo de 2022
Provincia | Ley de paridad | % Mujeres en el Poder Legislativo |
---|---|---|
Nacional | Si | 0% |
Ciudad A. de Buenos Aires | Si | 0% |
Buenos Aires | Si | 0% |
Catamarca | Si | 0% |
Chaco | Si | 0% |
Chubut | Si | 0% |
Córdoba | Si | 0% |
Corrientes | No | 0% |
Entre Ríos | Si | 0% |
Formosa | Si | 0% |
Jujuy | Si | 0% |
La Pampa | Si | 0% |
La Rioja | Si | 0% |
Mendoza | Si | 0% |
Misiones | Si | 0% |
Neuquén | Si | 0% |
Río Negro | Si | 0% |
Salta | Si | 0% |
San Juan | Si | 0% |
San Luis | Si | 0% |
Santa Cruz | Si | 0% |
Santa Fe | Si | 0% |
Santiago del Estero | Si | 0% |
Tierra del Fuego | No | 0% |
Tucumán | No | 0% |
Este relevamiento por provincia muestra aquellas jurisdicciones en las que se ha sancionado una Ley de paridad para el poder legislativo local o se ha hecho una adecuación a la ley nacional.