Actualizado a febrero de 2021
Gobernador | V |
Vicegobernador | V |
Ministerio de Agricultura y Ganadería | V |
Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente | V |
Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica | M |
Ministerio de Comunicación | V |
Ministerio de Cultura y Turismo | V |
Ministerio de Desarrollo Social y Deportes | V |
Ministerio de Educación | M |
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos | V |
Ministerio de Hacienda Pública | V |
Ministerio de Industria, Comercio y Empleo | V |
Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles | V |
Ministerio de Inversión y Desarrollo | V |
Ministerio de Minería | M |
Ministerio de Planificación y Modernización | M |
Ministerio de Salud | M |
Ministerio de Seguridad | V |
Ministerio de Vivienda y Urbanización | V |
Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos | V |
Secretaría de Estado de Gabinete | V |
Total Ministerios | 19 |
Cantidad de Mujeres | 5 |
Posición | Cantidad |
---|---|
Mujeres | 0 |
Varones | 16 |
Total Senadoras/os | 16 |
Posición | Cantidad |
---|---|
Mujeres | 16 |
Varones | 25 |
Total Diputadas/os | 41 |
Total | 57 |
Mujeres | 16 |
Varones | 41 |
% Mujeres | 28.1% |
Presidente | V |
Ministra Decana | M |
Ministro Vice Decano I | V |
Ministro Vice Decano II | V |
Ministra Vice Decana III | M |
Ministro Vice Decano IV | V |
Ministra Vice Decana V | M |
Total integrantes | 7 |
Cantidad de Mujeres | 3 |
Juez | V |
Secretario | M |
Secretario | V |
Total integrantes | 3 |
Cantidad de Mujeres | 1 |
Máxima autoridad: Varón
Fuente: http://www.juscatamarca.gob.ar/GUIA%20DE%20MAGISTRADOS%20Y%20FUNCIONARIOS.pdf