Actualizado a junio de 2020
| Gobernador | V |
| Vicegobernador | V |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería | - |
| Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente | V |
| Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica | M |
| Ministerio de Comunicación | V |
| Ministerio de Cultura y Turismo | V |
| Ministerio de Desarrollo Social y Deportes | V |
| Ministerio de Educación | V |
| Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos | V |
| Ministerio de Hacienda Pública | V |
| Ministerio de Industria, Comercio y Empleo | V |
| Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles | V |
| Ministerio de Inversión y Desarrollo | V |
| Ministerio de Minería | V |
| Ministerio de Planificación y Modernización | M |
| Ministerio de Salud | M |
| Ministerio de Seguridad | V |
| Ministerio de Vivienda y Urbanización | V |
| Ministerio de Asesoría General del Gobierno | M |
| Secretaría de Estado de Gabinete | V |
| Total Ministerios | 19 |
| Cantidad de Mujeres | 4 |
| Posición | Cantidad |
|---|---|
| Mujeres | 0 |
| Varones | 16 |
| Total Senadoras/os | 16 |
| Posición | Cantidad |
|---|---|
| Mujeres | 16 |
| Varones | 25 |
| Total Diputadas/os | 41 |
| Total | 57 |
| Mujeres | 16 |
| Varones | 41 |
| % Mujeres | 28.1% |
| Presidente | M |
| Secretario Relator | M |
| Ministro Decano | V |
| Secretario Relator | V |
| Secretaria de 1ra. Instancia | M |
| Ministro Vice Decano | V |
| Secretario Relator | M |
| Secretaria de 1ra. Instancia | M |
| Ministro Vice Decano 2 | M |
| Secretario Relator | V |
| Secretaria de 1ra. Instancia | M |
| Ministro Vice Decano 3 | V |
| Secretario Relator | M |
| Secretario de 1ra. Instancia | V |
| Total integrantes | 14 |
| Cantidad de Mujeres | 8 |
| Juez | V |
| Secretario | M |
| Secretario | V |
| Total integrantes | 3 |
| Cantidad de Mujeres | 1 |
Máxima autoridad: Varón
Fuente: http://www.juscatamarca.gob.ar/GUIA%20DE%20MAGISTRADOS%20Y%20FUNCIONARIOS.pdf