Actualizado a marzo de 2023
| Gobernador | V |
| Vicegobernador | V |
| Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente | V |
| Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica | V |
| Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte | V |
| Ministerio de Desarrollo Social | V |
| Ministerio de Educación | M |
| Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos | V |
| Ministerio de Industria, Comercio y Empleo | V |
| Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas | V |
| Ministerio de Minería | V |
| Ministerio de Salud | M |
| Ministerio de Seguridad | M |
| Ministerio de Vivienda y Urbanización | V |
| Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos | M |
| Ministerio de Inclusión Digital y Sistemas Productivos | V |
| Ministerio de Economía | M |
| Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte | V |
| Total Ministerios | 16 |
| Cantidad de Mujeres | 5 |
| Posición | Cantidad |
|---|---|
| Mujeres | 6 |
| Varones | 10 |
| Total Senadoras/os | 16 |
| Posición | Cantidad |
|---|---|
| Mujeres | 21 |
| Varones | 20 |
| Total Diputadas/os | 41 |
| Total | 57 |
| Mujeres | 27 |
| Varones | 30 |
| % Mujeres | 47.4% |
| Presidenta | M |
| Ministro Decano | V |
| Ministra Vice Decana I | M |
| Ministro Vice Decano II | V |
| Ministra Vice Decana III | M |
| Ministro Vice Decano IV | V |
| Ministro Vice Decano V | V |
| Total integrantes | 7 |
| Cantidad de Mujeres | 3 |
| Jueza | M |
| Secretario | - |
| Secretario | V |
| Total integrantes | 3 |
| Cantidad de Mujeres | 1 |
Máxima autoridad: Mujer
Fuente: http://www.juscatamarca.gob.ar/GUIA%20DE%20MAGISTRADOS%20Y%20FUNCIONARIOS.pdf