Actualizado a noviembre de 2025
| Gobernador | V |
| Vicegobernador | V |
| Ministerio de Turismo | V |
| Ministerio de Prevención de adicciones y control de drogas | V |
| Ministerio de Energía | V |
| Ministerio de Salud Pública | V |
| Ministerio de Deportes | V |
| Ministerio de Industria | V |
| Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables | V |
| Ministerio de Agro y la Producción | V |
| Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología | V |
| Ministerio de Desarrollo Social, La Mujer y la Juventud | V |
| Ministerio de Derechos Humanos | M |
| Ministerio de Gobierno | V |
| Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración | M |
| Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos | V |
| Ministerio de Trabajo y Empleo | M |
| Total Ministerios | 15 |
| Cantidad de Mujeres | 3 |
| Posición | Cantidad |
|---|---|
| Mujeres | 18 |
| Varones | 22 |
| Total Diputadas/os | 40 |
| Presidenta | M |
| Ministro | V |
| Ministro | V |
| Ministro | M |
| Ministro | V |
| Ministro | V |
| Ministro | M |
| Ministro | M |
| Ministro | M |
| Total integrantes | 9 |
| Cantidad de Mujeres | 5 |
| Presidente | V |
| Presidente Subrogante 1 | V |
| Presidente Subrogante 2 | V |
| Vocal titular (Jueces letrados) | V |
| Vocal Subrogante 1 | V |
| Vocal Subrogante 2 | M |
| Vocal titular (Miembros del Ministerio público) | V |
| Vocal Subrogante 1 | V |
| Vocal Subrogante 2 | M |
| Fiscalía electoral | V |
| Fiscal Electoral Subrogante | V |
| Secretaría | M |
| Prosecretario | V |
| Total integrantes | 13 |
| Cantidad de Mujeres | 3 |
Máxima autoridad: Varón
Fuente: https://www.electoralmisiones.gov.ar/index.php/instit/autoridades