Actualizado a noviembre de 2025
| Gobernador | V |
| Vicegobernador | V |
| Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente | V |
| Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte | M |
| Ministerio de Desarrollo Social | V |
| Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología | V |
| Ministerio de Gobierno, seguridad y justicia | V |
| Ministerio de Minería | V |
| Ministerio de Salud | M |
| Ministerio de Vivienda y Urbanización | V |
| Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos | M |
| Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte | V |
| Secretaría de Estado de Gabinete | M |
| Asesoría general de gobierno | M |
| Ministerio de Hacienda y Obra Pública | V |
| Ministerio de Desarrollo Productivo | V |
| Total Ministerios | 14 |
| Cantidad de Mujeres | 5 |
| Posición | Cantidad |
|---|---|
| Mujeres | 6 |
| Varones | 10 |
| Total Senadoras/os | 16 |
| Posición | Cantidad |
|---|---|
| Mujeres | 20 |
| Varones | 21 |
| Total Diputadas/os | 41 |
| Total | 57 |
| Mujeres | 26 |
| Varones | 31 |
| % Mujeres | 45.6% |
| Presidente | V |
| Ministra Decana | M |
| Ministra Vice Decana I | M |
| Ministro Vice Decano II | V |
| Ministro Vice Decano III | V |
| Ministra Vice Decana IV | M |
| Ministro Vice Decano V | V |
| Total integrantes | 7 |
| Cantidad de Mujeres | 3 |
| Presidente de la corte | V |
| Fiscal del Estado | V |
| Juez | V |
| Total integrantes | 3 |
| Cantidad de Mujeres | 0 |
Máxima autoridad: Varón
Fuente: http://www.juscatamarca.gob.ar/GUIA%20DE%20MAGISTRADOS%20Y%20FUNCIONARIOS.pdf